Captured field mappings and raw evidence
No page-specific captured mapping is available for this page.
page: Disciple Hunting Grounds · Overall leaderboard · 1175→GameplayData capture database→Foundation Wiki source recordsServer 1174 · live observations
Collected event leaderboard
| Rank | Player | Guild | Server | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Urij | No guild | Unknown | 3,118,405 |
| #2 | 초밥 | No guild | Unknown | 1,994,285 |
| #3 | 누가민겨 | No guild | Unknown | 1,531,901 |
| #4 | 무한행운 | No guild | Unknown | 1,507,151 |
| #5 | JDSteel | No guild | Unknown | 1,233,877 |
| #6 | OVIWanKenobi | No guild | Unknown | 1,075,507 |
| #7 | RagnaroS | No guild | Unknown | 1,045,721 |
| #8 | Marlboro | No guild | Unknown | 1,022,978 |
| #9 | Protoss004 | No guild | Unknown | 923,663 |
| #10 | Urіj | No guild | Unknown | 890,145 |
| #11 | SpaceBattleship | No guild | Unknown | 874,907 |
| #12 | QxQ | No guild | Unknown | 810,565 |
| #13 | Bubbles | No guild | Unknown | 591,776 |
| #14 | Fenrir | No guild | Unknown | 559,532 |
| #15 | BombenMonk | No guild | Unknown | 478,047 |
| #16 | lavrenti | No guild | Unknown | 445,383 |
| #17 | Burbonio | No guild | Unknown | 413,969 |
| #18 | SlimeX | No guild | Unknown | 406,554 |
| #19 | ◉‿◉ | No guild | Unknown | 382,185 |
| #20 | Teixeira | No guild | Unknown | 377,370 |
| #21 | Solitude666 | No guild | Unknown | 353,000 |
| #22 | Gandolfino | No guild | Unknown | 314,440 |
| #23 | Sinterklaas | No guild | Unknown | 289,809 |
| #24 | Orthodocs | No guild | Unknown | 285,000 |
| #25 | MQ8 | No guild | Unknown | 276,000 |
| #26 | Kerrigan | No guild | Unknown | 272,022 |
| #27 | Floripa | No guild | Unknown | 264,137 |
| #28 | D4VI8 | No guild | Unknown | 196,000 |
| #29 | Piccolo | No guild | Unknown | 176,620 |
| #30 | Ironhide | No guild | Unknown | 170,538 |
| #31 | arndti1981 | No guild | Unknown | 167,796 |
| #32 | Händler26496 | No guild | Unknown | 157,296 |
| #33 | 식후땡 | No guild | Unknown | 156,474 |
| #34 | OH~NOooo | No guild | Unknown | 152,963 |
| #35 | myway72 | No guild | Unknown | 127,000 |
| #36 | Franky | No guild | Unknown | 123,752 |
| #37 | Benasi | No guild | Unknown | 97,073 |
| #38 | Sokra67411 | No guild | Unknown | 92,559 |
| #39 | Kyria | No guild | Unknown | 86,847 |
| #40 | Blackflag | No guild | Unknown | 85,000 |
| #41 | 선율파파 | No guild | Unknown | 84,151 |
| #42 | PTY | No guild | Unknown | 80,312 |
| #43 | Starlord | No guild | Unknown | 76,928 |
| #44 | хитрожоп | No guild | Unknown | 66,000 |
| #45 | Xazel | No guild | Unknown | 61,000 |
| #46 | Commerçant15188 | No guild | Unknown | 43,000 |
| #47 | Pennywise | No guild | Unknown | 37,002 |
| #48 | Feerio | No guild | Unknown | 37,000 |
| #49 | Лесток | No guild | Unknown | 24,696 |
| #50 | Minator | No guild | Unknown | 24,000 |
| #51 | DRAGO281 | No guild | Unknown | 22,458 |
| #52 | 트레이더71421 | No guild | Unknown | 21,032 |
| #53 | Pete | No guild | Unknown | 16,603 |
| #54 | Laxus88148 | No guild | Unknown | 15,343 |
| #55 | Nisse | No guild | Unknown | 12,317 |
| #56 | TarzanGTRiSX | No guild | Unknown | 12,028 |
| #57 | Mitsuruji | No guild | Unknown | 12,000 |
| #58 | alpinestars | No guild | Unknown | 12,000 |
| #59 | dune | No guild | Unknown | 12,000 |
| #60 | kroja | No guild | Unknown | 11,311 |
| #61 | Kαȥυσ | No guild | Unknown | 10,796 |
| #62 | 트레이더16776 | No guild | Unknown | 6,000 |
| #63 | Kiritо | No guild | Unknown | 3,032 |
| #64 | Gabriel | No guild | Unknown | 2,992 |
| #65 | Commerçant60378 | No guild | Unknown | 2,341 |
| #66 | Crow | No guild | Unknown | 1,044 |
No page-specific captured mapping is available for this page.
page: Disciple Hunting Grounds · Overall leaderboard · 1175→GameplayData capture database→Foundation Wiki source records