Captured field mappings and raw evidence
No page-specific captured mapping is available for this page.
page: Disciple Hunting Grounds · Overall leaderboard · 1166→GameplayData capture database→Foundation Wiki source recordsServer 1174 · live observations
Collected event leaderboard
| Rank | Player | Guild | Server | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | FERIJAN | No guild | Unknown | 2,950,380 |
| #2 | MrCold | No guild | Unknown | 2,132,061 |
| #3 | Condor | No guild | Unknown | 1,307,045 |
| #4 | BigEd | No guild | Unknown | 1,244,584 |
| #5 | 柴犬(豆) | No guild | Unknown | 1,199,147 |
| #6 | ☠️outlaw | No guild | Unknown | 1,165,581 |
| #7 | Chik | No guild | Unknown | 1,089,081 |
| #8 | share | No guild | Unknown | 858,153 |
| #9 | atihar | No guild | Unknown | 725,378 |
| #10 | Puku♡ | No guild | Unknown | 707,602 |
| #11 | Zenith♚ | No guild | Unknown | 620,722 |
| #12 | HakunaMatata | No guild | Unknown | 616,518 |
| #13 | Lostre | No guild | Unknown | 609,923 |
| #14 | Greenlight1987 | No guild | Unknown | 562,994 |
| #15 | Frostfel | No guild | Unknown | 538,663 |
| #16 | Marvin | No guild | Unknown | 466,893 |
| #17 | RON | No guild | Unknown | 463,021 |
| #18 | 行商人VIN | No guild | Unknown | 455,000 |
| #19 | smurf | No guild | Unknown | 437,229 |
| #20 | Marz | No guild | Unknown | 408,253 |
| #21 | M1 | No guild | Unknown | 407,787 |
| #22 | Cowboy | No guild | Unknown | 403,023 |
| #23 | 大盜銫咪貓 | No guild | Unknown | 355,202 |
| #24 | Pupso86 | No guild | Unknown | 327,763 |
| #25 | Tejas | No guild | Unknown | 317,794 |
| #26 | Jimenezpr | No guild | Unknown | 311,745 |
| #27 | Nighthawk123 | No guild | Unknown | 295,882 |
| #28 | steven2010 | No guild | Unknown | 294,188 |
| #29 | 달빛사냥 | No guild | Unknown | 271,000 |
| #30 | tbrocka | No guild | Unknown | 191,000 |
| #31 | wiseOros1 | No guild | Unknown | 184,888 |
| #32 | Starfish | No guild | Unknown | 162,840 |
| #33 | Gpappa | No guild | Unknown | 160,577 |
| #34 | Jimickey | No guild | Unknown | 137,249 |
| #35 | Vertebreaker | No guild | Unknown | 134,948 |
| #36 | Джанго | No guild | Unknown | 116,545 |
| #37 | hyperlobic | No guild | Unknown | 116,180 |
| #38 | DotH | No guild | Unknown | 115,798 |
| #39 | 청도불꽃 | No guild | Unknown | 110,000 |
| #40 | Maruru | No guild | Unknown | 103,345 |
| #41 | JagerBomb | No guild | Unknown | 97,000 |
| #42 | Rickch67 | No guild | Unknown | 92,274 |
| #43 | KbzonKB | No guild | Unknown | 91,642 |
| #44 | CZxDINNY | No guild | Unknown | 71,476 |
| #45 | PANOS | No guild | Unknown | 68,145 |
| #46 | StoneH | No guild | Unknown | 55,291 |
| #47 | Paradox | No guild | Unknown | 50,070 |
| #48 | Domeki | No guild | Unknown | 48,000 |
| #49 | nameless | No guild | Unknown | 44,633 |
| #50 | Russelc | No guild | Unknown | 42,000 |
| #51 | Jano61 | No guild | Unknown | 41,406 |
| #52 | Lyonix | No guild | Unknown | 38,170 |
| #53 | Comerciante45638 | No guild | Unknown | 36,019 |
| #54 | もち猫 | No guild | Unknown | 30,000 |
| #55 | Maximus | No guild | Unknown | 30,000 |
| #56 | ElViejoIsa | No guild | Unknown | 29,368 |
| #57 | CPTPIRX | No guild | Unknown | 22,651 |
| #58 | Desnor | No guild | Unknown | 18,000 |
| #59 | 트레이더 | No guild | Unknown | 18,000 |
| #60 | 好正啊 | No guild | Unknown | 18,000 |
| #61 | Polak | No guild | Unknown | 13,217 |
| #62 | baltor | No guild | Unknown | 12,000 |
| #63 | Estrella | No guild | Unknown | 12,000 |
| #64 | TimeSlayer | No guild | Unknown | 9,735 |
| #65 | capitanharlock | No guild | Unknown | 7,940 |
| #66 | A•Cat•Suki | No guild | Unknown | 6,000 |
| #67 | 大盜賽卜夏 | No guild | Unknown | 6,000 |
| #68 | Ix81deDune | No guild | Unknown | 6,000 |
| #69 | Slayer | No guild | Unknown | 3,957 |
| #70 | ผู้ค้า66081 | No guild | Unknown | 1,892 |
| #71 | Roadrash | No guild | Unknown | 715 |
| #72 | Vtor | No guild | Unknown | 280 |
| #73 | DaveLister | No guild | Unknown | 237 |
No page-specific captured mapping is available for this page.
page: Disciple Hunting Grounds · Overall leaderboard · 1166→GameplayData capture database→Foundation Wiki source records