Captured field mappings and raw evidence
No page-specific captured mapping is available for this page.
page: Disciple Hunting Grounds · Overall leaderboard · 1161→GameplayData capture database→Foundation Wiki source recordsServer 1174 · live observations
Collected event leaderboard
| Rank | Player | Guild | Server | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 라꾸 | No guild | Unknown | 3,137,903 |
| #2 | LucyCandy | No guild | Unknown | 1,980,364 |
| #3 | Reinhard | No guild | Unknown | 1,662,466 |
| #4 | 제네시스 | No guild | Unknown | 1,577,345 |
| #5 | CandyRush | No guild | Unknown | 1,447,848 |
| #6 | ANDRII | No guild | Unknown | 1,300,779 |
| #7 | Miu | No guild | Unknown | 1,220,860 |
| #8 | Mitica | No guild | Unknown | 1,154,048 |
| #9 | RAZ | No guild | Unknown | 1,116,033 |
| #10 | SARMISEGETUSA | No guild | Unknown | 1,112,804 |
| #11 | 朱蒙マサト | No guild | Unknown | 1,079,318 |
| #12 | 똥땡이 | No guild | Unknown | 1,060,119 |
| #13 | OlivierPoplin | No guild | Unknown | 1,022,911 |
| #14 | EROS | No guild | Unknown | 787,543 |
| #15 | DidiDae | No guild | Unknown | 767,568 |
| #16 | 향기나무 | No guild | Unknown | 753,008 |
| #17 | Maximus | No guild | Unknown | 687,377 |
| #18 | Asgard | No guild | Unknown | 679,550 |
| #19 | tom531229 | No guild | Unknown | 666,972 |
| #20 | Flophouse | No guild | Unknown | 666,330 |
| #21 | ICO | No guild | Unknown | 649,861 |
| #22 | babo미소 | No guild | Unknown | 628,282 |
| #23 | India🇮🇳 | No guild | Unknown | 613,307 |
| #24 | garufon | No guild | Unknown | 599,123 |
| #25 | DarthAliciA | No guild | Unknown | 588,957 |
| #26 | 애쉬윈 | No guild | Unknown | 571,456 |
| #27 | Swisscastle | No guild | Unknown | 525,488 |
| #28 | Mona | No guild | Unknown | 481,705 |
| #29 | 앙클콩 | No guild | Unknown | 475,764 |
| #30 | SnakePliskin | No guild | Unknown | 475,537 |
| #31 | DustyJoe | No guild | Unknown | 462,479 |
| #32 | 여름겨울 | No guild | Unknown | 460,001 |
| #33 | K | No guild | Unknown | 448,326 |
| #34 | 붉은파도 | No guild | Unknown | 439,878 |
| #35 | 뚱땡이 | No guild | Unknown | 435,049 |
| #36 | Neo | No guild | Unknown | 361,439 |
| #37 | Madi’sDaddy | No guild | Unknown | 359,957 |
| #38 | Home월드처럼 | No guild | Unknown | 337,280 |
| #39 | Paiwan | No guild | Unknown | 331,185 |
| #40 | 꿀때지♥ | No guild | Unknown | 324,331 |
| #41 | Manfredo | No guild | Unknown | 305,000 |
| #42 | PP | No guild | Unknown | 294,550 |
| #43 | VoidHunter | No guild | Unknown | 262,331 |
| #44 | TraderLoneWolf63 | No guild | Unknown | 258,057 |
| #45 | 직박구리 | No guild | Unknown | 208,000 |
| #46 | Zarootul | No guild | Unknown | 182,836 |
| #47 | Sppndaza | No guild | Unknown | 179,236 |
| #48 | AirForceFunk1 | No guild | Unknown | 173,448 |
| #49 | PONPONtititi | No guild | Unknown | 164,259 |
| #50 | YuZ | No guild | Unknown | 159,115 |
| #51 | 깨비 | No guild | Unknown | 151,216 |
| #52 | GHJ | No guild | Unknown | 144,007 |
| #53 | DARKLord | No guild | Unknown | 127,794 |
| #54 | 제왑피 | No guild | Unknown | 127,718 |
| #55 | Laptop | No guild | Unknown | 114,198 |
| #56 | Blackcat | No guild | Unknown | 112,219 |
| #57 | SIMPLYSURYA | No guild | Unknown | 110,915 |
| #58 | hide3 | No guild | Unknown | 95,074 |
| #59 | TNC | No guild | Unknown | 92,622 |
| #60 | ZacharyLiu | No guild | Unknown | 91,729 |
| #61 | Tosiek | No guild | Unknown | 91,183 |
| #62 | Ruprechtus | No guild | Unknown | 91,121 |
| #63 | Ghosty♤ | No guild | Unknown | 90,864 |
| #64 | TraderWOLF99 | No guild | Unknown | 84,000 |
| #65 | CaptainClaw | No guild | Unknown | 73,000 |
| #66 | Toxotes | No guild | Unknown | 64,001 |
| #67 | Lexy20199 | No guild | Unknown | 60,175 |
| #68 | GTrader89822 | No guild | Unknown | 58,402 |
| #69 | Tony | No guild | Unknown | 55,970 |
| #70 | idaten | No guild | Unknown | 48,000 |
| #71 | VINEVER | No guild | Unknown | 42,000 |
| #72 | Grumpaw | No guild | Unknown | 27,311 |
| #73 | SK화이팅 | No guild | Unknown | 25,170 |
| #74 | Korvath | No guild | Unknown | 21,900 |
| #75 | ハイサイド | No guild | Unknown | 20,808 |
| #76 | Shapukas | No guild | Unknown | 19,879 |
| #77 | HIROSHI | No guild | Unknown | 18,371 |
| #78 | BigBadVamp | No guild | Unknown | 18,000 |
| #79 | トッタン | No guild | Unknown | 18,000 |
| #80 | METİN | No guild | Unknown | 14,254 |
| #81 | KILYA | No guild | Unknown | 13,017 |
| #82 | Napmoo | No guild | Unknown | 7,365 |
| #83 | motoaki | No guild | Unknown | 6,581 |
| #84 | motosiha1028 | No guild | Unknown | 6,068 |
| #85 | Comerciante74815 | No guild | Unknown | 6,000 |
| #86 | COLT | No guild | Unknown | 6,000 |
| #87 | ElMagico | No guild | Unknown | 6,000 |
| #88 | Remgob | No guild | Unknown | 4,044 |
| #89 | YNGRID777 | No guild | Unknown | 1,747 |
| #90 | Commerçant57353 | No guild | Unknown | 1,265 |
| #91 | KantkaHawalie | No guild | Unknown | 1,145 |
| #92 | 😍Caishendjimb | No guild | Unknown | 828 |
| #93 | KidGoku335 | No guild | Unknown | 799 |
| #94 | iCON | No guild | Unknown | 717 |
| #95 | Dug31 | No guild | Unknown | 304 |
No page-specific captured mapping is available for this page.
page: Disciple Hunting Grounds · Overall leaderboard · 1161→GameplayData capture database→Foundation Wiki source records